Ecco l’elenco ufficiale dei 64 giocatori che hanno partecipato all’evento a inviti Italian Champions of Poker dal 16 al 18 dicembre presso il Casinò di Sanremo
Se invece vuoi conoscere i partecipanti al torneo Cash Game High Stakes del 15 dicembre, clicca qui
Team Sisal Poker Pro
| Foto | Nome | Life Wins |
|---|---|---|
| Max Pescatori | $2,965,953 | |
| Dario Minieri | $1,551,232 | |
| Claudio Rinaldi | $1,325,231 | |
| Salvatore Bonavena | $1,259,941 | |
| Luca Pagano | $1,197,598 | |
| Gino Alacqua | $1,014,975 | |
| Gianni Giaroni | $791,408 | |
| Daniele Mazzia | $774,495 | |
| Alessio Isaia | $690,376 | |
| Massimo Di Cicco | $687,110 | |
| Marco Traniello | $490,922 | |
| Giovanni Salvatore | $483,175 | |
| Andrea Benelli | $445,635 | |
| Francesco Nguyen | $355,133 | |
| Gregory Genovese | $314,364 | |
| Carmelo Vasta | $273,937 | |
| Alessandro Longobardi | $240,755 | |
| Umberto Cianfanelli | $238,920 | |
| Luigi Pignataro | $235,381 | |
| Stefano Moresco | $214,517 | |
| Filippo Candio | $211,875 | |
| Massimiliano Rosa | $204,084 | |
| Alessandro Lusso | $203,948 | |
| Domenico Tinnirello | $201,410 | |
| Beniamino Speroni | $191,760 | |
| Salvatore Pengue | $182,652 | |
| Corrado Montagna | $181,707 | |
| Riccardo Lacchinelli | $181,145 | |
| Alessandro Meoni | $179,951 | |
| Michele Slama Saad | $177,570 | |
| Umberto Vitagliano | $160,404 | |
| Danilo D’Ettoris | $159,859 | |
| Sergio Castelluccio | $158,593 | |
| Gianluca Marcucci | $154,692 | |
| Francesco De Vivo | $153,306 | |
| Michele Limongi | $151,710 | |
| Alessandro Pastura | $151,508 | |
| Loris Grancini | $151,393 | |
| Maurizio Musso | $146,285 | |
| Massimo Giacomo Scola | $145,851 | |
| Roberto Pompei | $143,727 | |
| Claudio Cecchi | $141,472 | |
| Federico Cipollini | $139,381 | |
| Antonio Scalzi | $138,373 | |
| Massimiliano Lupi | $130,584 | |
| Mauro Stivoli | $122,249 | |
| Paolo Della Penna | $121,856 | |
| Alioscia Oliva | $110,160 | |
| Stefano Canfailla | $108,258 | |
| Cristiano Guerra | $106,597 | |
| Niccolò Caramatti | $91,640 | |
| Simone Rossi | $87,841 | |
| Flavio Ferrari Zumbini | $84,741 | |
| Carla Solinas | $73,758 | |
| Fabio Bianchi | $67,316 | |
| Stefano Fiore | $66,860 | |
| Marcello Marigliano | $55,970 | |
| Dario Filippelli – mrdario | Wild card on line | |
| Giovanni Laterza – ILCOBRA3 | Wild card on line VIP | |
Le immagini e i dati sui giocatori sono tratti da Card Player Italia e aggiornati al 9 dicembre 2009